Học sinh giỏi Trà Vinh – trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành tham dự các kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh, khu vực và quốc gia trong năm học 2018 – 2019 đạt một số kết quả như sau:
Dự thi Khoa học – Kỹ thuật cấp tỉnh đạt 12 giải: 04 giải nhất, 04 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải KK
| STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI | LĨNH VỰC | LỚP |
| 1 | Kỷ Khánh Trân | Nhất | KHXH hành vi | 11D |
| 2 | Phạm Quang Vinh | Nhất | KHXH hành vi | 11A3 |
| 3 | Du Hoàng Anh | Ba | KHXH hành vi | 10D |
| 4 | Trương Thị Hồng Mai | Ba | KHXH hành vi | 10D |
| 5 | Lê Dương Thùy Trang | KK | KHXH hành vi | 11C1 |
| 6 | Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc | KK | KHXH hành vi | 11C1 |
| 7 | Phương Kiều Phương | Nhất | KHXH hành vi | 10A4 |
| 8 | Nguyễn Dương Kim Thanh | Nhất | KHXH hành vi | 10A4 |
| 9 | Phạm Hoàng Duy Ngân | Nhì | Hóa học | 10A3 |
| 10 | Lê Thị Tuyết Nhi | Nhì | Hóa học | 10A3 |
| 11 | Trần Tân Tiến | Nhì | Vật lý | 11A2 |
| 12 | Trần Quyết Thắng | Nhì | Vật lý | 11A2 |
Dự Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh 11 giải: 01 giải nhất, 05 giải nhì, 04 giải ba, 01 giải KK
| STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI | LỚP |
| 1 | Nguyễn Thế Đạt | Nhất | 11D |
| 2 | Phạm Phú Khang | Nhì | 10A5 |
| 3 | Huỳnh Tấn Lộc | Nhì | 11A1.2 |
| 4 | Phạm Hoàng Minh | Nhì | 10A5 |
| 5 | Trần Quốc Thái | Nhì | 11A1.1 |
| 6 | Nguyễn Hữu Thảo | Nhì | 10A5 |
| 7 | Nguyễn Anh Khoa | Ba | 10A5 |
| 8 | Phạm Ngọc Quý | Ba | 10A5 |
| 9 | Trần Mai Chí Tâm | Ba | 10A5 |
| 10 | Trương Tấn Đạt | Ba | 10A5 |
| 11 | Lê Phúc Thịnh | KK | 10A5 |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 -2019
(Đạt 102 giải: 22 giải nhất, 26 giải nhì, 31 giải ba, 23 giải KK )
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | GIẢI |
| 1 | Trương Thiên Kim | Hóa học | Nhất |
| 2 | Nguyễn Lê Như Phúc | Hóa học | Nhất |
| 3 | Huỳnh Như Bình | Sinh học | Nhất |
| 4 | Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | Sinh học | Nhất |
| 5 | Huỳnh Tấn Lộc | Tin học | Nhất |
| 6 | Trần Mai Chí Tâm | Tin học | Nhất |
| 7 | Đinh Lê Thùy Dương | Ngữ văn | Nhất |
| 8 | Nguyễn Ngọc Châu | Ngữ văn | Nhất |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Vân | Ngữ văn | Nhất |
| 10 | Phạm Nguyễn Gia Nghi | Lịch sử | Nhất |
| 11 | Phạm Ngọc Trân | Địa lý | Nhất |
| 12 | Huỳnh Kim Dung | Địa lý | Nhất |
| 13 | Lê Thị Kim Ngân | Địa lý | Nhất |
| 14 | Cao Ngọc Thiên Hoa | Địa lý | Nhất |
| 15 | Dương Thanh Thảo | Tiếng Anh | Nhất |
| 16 | Nguyễn Triệu Vi | Tiếng Anh | Nhất |
| 17 | Dương Hồ Gia Hân | Tiếng Anh | Nhất |
| 18 | Huỳnh Ngân Trang | Tiếng Anh | Nhất |
| 19 | Mai Kiến Phúc | Toán | Nhất |
| 20 | Vương Chí Quốc | Toán | Nhất |
| 21 | Trần Ngọc Mai Thảo | Toán | Nhất |
| 22 | Huỳnh Anh Tuấn | Vật lý | Nhất |
| 23 | Hứa Quốc Lâm | Toán | Nhì |
| 24 | Lý Chánh Tín | Toán | Nhì |
| 25 | Đặng Thành Đạt | Toán | Nhì |
| 26 | Thạch Yến Ngọc | Toán | Nhì |
| 27 | Tiêu Thái Ngọc | Vật lý | Nhì |
| 28 | Trương Giới Vĩnh Khang | Vật lý | Nhì |
| 29 | Trà Quỳnh Như | Vật lý | Nhì |
| 30 | Nguyễn Trần Huy | Hóa học | Nhì |
| 31 | Đặng Quốc Nhàn | Hóa học | Nhì |
| 32 | Hứa Lâm Thiên Huy | Sinh học | Nhì |
| 33 | Trần Thị Huyền Trân | Sinh học | Nhì |
| 34 | Trần Thị Ngọc Anh | Sinh học | Nhì |
| 35 | Nguyễn Nhật Khoa | Tin học | Nhì |
| 36 | Nguyễn Hữu Thảo | Tin học | Nhì |
| 37 | Trần Ngọc Minh Phương | Ngữ văn | Nhì |
| 38 | Nguyễn Hải Bình | Ngữ văn | Nhì |
| 39 | Lê Ngọc Bảo Trân | Ngữ văn | Nhì |
| 40 | Nguyễn Trương Phương Thủy | Ngữ văn | Nhì |
| 41 | Huỳnh Anh Bảo Ngọc | Địa lý | Nhì |
| 42 | Nguyễn Quốc Mạnh | Địa lý | Nhì |
| 43 | Trương Thị Hồng Mai | Tiếng Anh | Nhì |
| 44 | Phạm Chuyên | Tiếng Anh | Nhì |
| 45 | Kiều Tấn Nguyên | Tiếng Anh | Nhì |
| 46 | Ngô Huệ Thanh | Tiếng Anh | Nhì |
| 47 | Nguyễn Ngọc Tâm Di | Tiếng Anh | Nhì |
| 48 | Du Hoàng Anh | Tiếng Anh | Nhì |
| 49 | Nguyễn Chí Cường | Toán | Ba |
| 50 | Lâm lêu Sìa | Toán | Ba |
| 51 | Đỗ Ngọc Ánh | Toán | Ba |
| 52 | Nguyễn Chánh Tín | Toán | Ba |
| 53 | Trần Quyết Thắng | Vật lý | Ba |
| 54 | Võ Lâm Quỳnh Trân | Vật lý | Ba |
| 55 | Lâm Tấn Thịnh | Vật lý | Ba |
| 56 | Lâm Nhưt Minh | Vật lý | Ba |
| 57 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | Vật lý | Ba |
| 58 | Lưu Hoàng Lan | Hóa học | Ba |
| 59 | Lài Chí Thông | Hóa học | Ba |
| 60 | Nguyễn Anh Duy | Hóa học | Ba |
| 61 | Nguyễn Thị Thu Quyên | Sinh học | Ba |
| 62 | Lê Kim Ngân | Sinh học | Ba |
| 63 | Hứa Gia Phúc | Sinh học | Ba |
| 64 | Lâm Phạm Tuyết Trinh | Sinh học | Ba |
| 65 | Phạm Phú Khang | Tin học | Ba |
| 66 | Phạm Hoàng Minh | Tin học | Ba |
| 67 | Trần Quốc Thái | Tin học | Ba |
| 68 | Trần Trương Quỳnh Như | Ngữ văn | Ba |
| 69 | Tĩnh Ngọc Bảo Trâm | Ngữ văn | Ba |
| 70 | Lê Nguyễn Phương Khanh | Ngữ văn | Ba |
| 71 | Nguyễn Ngọc Trúc Lan | Ngữ văn | Ba |
| 72 | Nguyễn Hữu Phước | Ngữ văn | Ba |
| 73 | Võ Quốc Thuận | Lịch sử | Ba |
| 74 | Ngô Phạm Gia Bảo | Lịch sử | Ba |
| 75 | Phạm Lê Thúy Nga | Lịch sử | Ba |
| 76 | Lâm Anh Tuấn | Lịch sử | Ba |
| 77 | Phùng Minh Thư | Địa lý | Ba |
| 78 | Trần Ngọc Bảo Trân | Tiếng Anh | Ba |
| 79 | Phạm Nguyễn Thiện Minh | Tiếng Anh | Ba |
| 80 | Phạm Tiến Dũng | Toán | KK |
| 81 | Lê Thị Kim Ngân | Vật lý | KK |
| 82 | Ngô Khả Vy | Vật lý | KK |
| 83 | Đỗ Mai Quỳnh | Hóa học | KK |
| 84 | Nguyễn Khải Quí | Hóa học | KK |
| 85 | Huỳnh Anh Duy | Hóa học | KK |
| 86 | Huỳnh Vũ Thắng | Hóa học | KK |
| 87 | Lý Cẩm Thu | Hóa học | KK |
| 88 | Trương Thị Lê Thanh | Sinh học | KK |
| 89 | Phan Thị Quế Minh | Sinh học | KK |
| 90 | Nguyễn Minh Thuận | Sinh học | KK |
| 91 | Trương Tấn Đạt | Tin học | KK |
| 92 | Nguyễn Đình Khải | Tin học | KK |
| 93 | Phạm Ngọc Quí | Tin học | KK |
| 94 | Nguyễn Thế Đạt | Tin học | KK |
| 95 | Lâm Thanh Tân | Lịch sử | KK |
| 96 | Nguyễn Thị Kiều Anh | Lịch sử | KK |
| 97 | Đỗ Nhật Quang | Lịch sử | KK |
| 98 | Nguyễn Bích Trâm | Lịch sử | KK |
| 99 | Phạm Hoàng Phi | Lịch sử | KK |
| 100 | Nguyễn Mạnh Cường | Địa lý | KK |
| 101 | Lê Khánh Duy | Địa lý | KK |
| 102 | Bùi Hoàng Tuấn | Địa lý | KK |
Dự thi học sinh giỏi Olympic 30/04 năm 2019 đạt 36 huy chương: 02 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 21 huy chương đồng
| STT | HỌ VÀ TÊN | HC | MÔN | LỚP |
| 1 | Võ Quốc Thuận | Vàng | Sử 10 | 10C2 |
| 2 | Lê Ngọc Bảo Trân | vàng | Văn 11 | 11C1 |
| 3 | Hứa Quốc Lâm | Bạc | Toán 11 | 11A1.1 |
| 4 | Đặng Thành Đạt | Bạc | Toán 10 | 10A1 |
| 5 | Mai Kiến Phúc | Bạc | Toán 10 | 10A1 |
| 6 | Tiêu Thái Ngọc | Bạc | Lý 11 | 11A2 |
| 7 | Huỳnh Anh Tuấn | Bạc | Lý 11 | 11A2 |
| 8 | Đặng Quốc Nhàn | Bạc | Hóa 11 | 11A4 |
| 9 | Huỳnh Tấn Lộc | Bạc | Tin 11 | 11A1.2 |
| 10 | Trinh Ngọc Bảo Trâm | Bạc | Văn 10 | 10C1 |
| 11 | Phạm Nguyễn Gia Nghi | Bạc | Sử 11 | 11C2 |
| 12 | Nguyễn Thị Kiều Anh | Bạc | Sử 10 | 10C2 |
| 13 | Lê Thị Kim Ngân | Bạc | Địa 11 | 11C1 |
| 14 | Nguyễn Quốc Mạnh | Bạc | Địa 11 | 11C2 |
| 15 | Huỳnh Kim Dung | Bạc | Địa 10 | 10C2 |
| 16 | Vương Chí Quốc | Đồng | Toán 11 | 11A1.2 |
| 17 | Đỗ Ngọc Ánh | Đồng | Toán 10 | 10A1 |
| 18 | Nguyễn Lê Như Phúc | Đồng | Hóa 11 | 11A4 |
| 19 | Huỳnh Anh Duy | Đồng | Hóa 10 | 10A4 |
| 20 | Nguyễn Anh Duy | Đồng | Hóa 10 | 10A4 |
| 21 | Huỳnh Vũ Thắng | Đồng | Hóa 10 | 10A4 |
| 22 | Huỳnh Như Binh | Đồng | Sinh 11 | 11A3 |
| 23 | Hứa Lâm Thiên Huy | Đồng | Sinh 11 | 11A3 |
| 24 | Lâm Phạm Tuyết Trinh | Đồng | Sinh 10 | 10A3 |
| 25 | Hứa Gia Phúc | Đồng | Sinh 10 | 10A3 |
| 26 | Nguyễn Thế Đạt | Đồng | Tin 11 | 11D |
| 27 | Phạm Phú Khang | Đồng | Tin 10 | 10A5 |
| 28 | Nguyễn Hữu Thảo | Đồng | Tin 10 | 10A5 |
| 29 | Nguyễn Thị Thu vân | Đồng | Văn 11 | 11C1 |
| 30 | Nguyễn Trương Phương Thủy | Đồng | Văn 10 | 10C1 |
| 31 | Trần Ngọc Minh Phương | Đồng | Văn 10 | 10C1 |
| 32 | Lâm Thanh Tân | Đồng | Sử 11 | 11C2 |
| 33 | Lâm Anh Tuấn | Đồng | Sử 11 | 11C2 |
| 34 | Phạm Ngọc Trân | Đồng | Địa 11 | 11C2 |
| 35 | Dương Hồ Gia Hân | Đồng | TA 11 | 11D |
| 36 | Phạm Nguyễn Thiện Minh | Đồng | TA 10 | 10D |
Dự thi học sinh giỏi Olympic Trại hè Phương Nam năm 2019 đạt 23 huy chương: 01 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 12 huy chương đồng
| TT | HỌ VÀ TÊN | MÔN | GIẢI |
| 1 | Huỳnh Anh Bảo Ngọc | Địa lý | Bạc |
| 2 | Huỳnh Thị Kim Dung | Địa lý | Bạc |
| 3 | Cao Ngọc Thiên Hoa | Địa lý | Đồng |
| 4 | Huỳnh Anh Duy | Hóa học | Bạc |
| 5 | Nguyễn Anh Duy | Hóa học | Đồng |
| 6 | Huỳnh Vũ Thắng | Hóa học | Đồng |
| 7 | Võ Quốc Thuận | Lịch sử | Bạc |
| 8 | Nguyễn Thị Kiều Anh | Lịch sử | Đồng |
| 9 | Trần Ngọc Minh Phương | Ngữ văn | Vàng |
| 10 | Trịnh Ngọc Bảo Trâm | Ngữ văn | Đồng |
| 11 | Nguyễn Trương Phương Thủy | Ngữ văn | Đồng |
| 12 | Hứa Gia Phúc | Sinh học | Bạc |
| 13 | Lâm Phạm Tuyết Trinh | Sinh học | Đồng |
| 14 | Trương Thị Hồng Mai | Tiếng Anh | Bạc |
| 15 | Nguyễn Ngọc Tâm Di | Tiếng Anh | Bạc |
| 16 | Phạm Nguyễn Thiện Minh | Tiếng Anh | Đồng |
| 17 | Phạm Phú Khang | Tin học | Bạc |
| 18 | Nguyễn Hữu Thảo | Tin học | Bạc |
| 19 | Trần Mai Chí Tâm | Tin học | Đồng |
| 20 | Đỗ Ngọc Ánh | Toán | Bạc |
| 21 | Đặng Thành Đạt | Toán | Đồng |
| 22 | Mai Kiến Phúc | Toán | Đồng |
| 23 | Lâm Tấn Thịnh | Vật lý | Đồng |
Dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt 3 giải: 02 giải nhì, 01 giải khuyến khích
| STT | HỌ VÀ TÊN | GIẢI | MÔN | LỚP |
| 1 | Nguyễn Quốc Bảo | Nhì | Vật Lý | 12A2 |
| 2 | Phan Thúy Vy | Nhì | Văn | 12C |
| 3 | Phạm Như Ngọc | KK | Văn | 12C |
BAN GIÁM HIỆU