Ngày 15/3/2024 vừa qua, đoàn học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đã tham dự Cuộc thi chọn học sinh giỏi giải Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2023 – 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức. Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành tham gia cuộc thi có 20 học sinh, trong đó đạt 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN, VẬT LÍ, HÓA HỌC VÀ SINH HỌC TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2023 – 2024
STT | Họ và tên thí sinh | Khối lớp | Môn dự thi | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Xuân Quang | 12 | Toán | Nhất | |
2 | Nguyễn Minh Châu | 12 | Toán | Nhì | |
3 | Nguyễn Phước Lộc | 11 | Toán | Ba | |
4 | Lê Huỳnh Thanh Thanh | 12 | Toán | Ba | |
5 | Huỳnh Hạo Nhiên | 12 | Toán | Khuyến khích | |
6 | Lưu Thiên Định | 12 | Vật lí | Nhì | |
7 | Trần Thuỷ Ngân Giang | 12 | Vật lí | Nhì | |
8 | Đặng Minh Tiến | 12 | Vật lí | Ba | |
9 | La Gia Hân | 12 | Vật lí | Ba | |
10 | Trịnh Hải Bằng | 12 | Vật lí | Khuyến khích | |
11 | Lý Nhã Uyên | 12 | Hóa học | Nhất | |
12 | Nguyễn Xuân Uyên | 12 | Hóa học | Nhì | |
13 | Nguyễn Đăng Khoa | 12 | Hóa học | Ba | |
14 | Đồng Thị Đông Thảo | 12 | Sinh học | Nhất | |
15 | Nguyễn Duy Thiện | 12 | Sinh học | Nhì | |
16 | Võ Thiên Du | 12 | Sinh học | Ba | |
17 | Đặng Nhứt Phương | 12 | Sinh học | Khuyến khích | |
18 | Nguyễn Thi Ân | 12 | Sinh học | Khuyến khích |
Văn phòng trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành